Велосипед 27.5″ Santa Cruz Bronson 3 CC XO1 27DI S F Red
Цей товар відсутній в наявності і зараз недоступний.



- Доставка по Києву та Україні
- Безкоштовна доставка від 2000 грн.
- Самовивіз
- Банківський переказ
- Кредитна карта
- Сплата при отриманні
Цей товар відсутній в наявності і зараз недоступний.
Велосипед 27.5″ Santa Cruz Bronson 3 CC XO1 27DI S F Red
Велосипед Santa Cruz Bronson CC XO1 27DI S F – это новая модель алюминиевого двух-подвеса с областью применения All Mountain и Enduro. Имея многолетний опыт, инженеры Santa Cruz спроектировали невероятно быструю, накатистую и выносливую раму.
Новое крепление амортизатора на нижнем звене VPP открывает большие возможности для быстрых ударов, хорошую поддержку в среднем диапазоне хода пружины и еле заметную отдачу.
Благодаря ходу подвески VPP 150 мм на колесах 27.5 дюйма, Bronson постоянно преодолевает тонкую грань между маневренностью и устойчивостью. 160 мм спереди и угол наклона головы 65 ° обеспечивают превосходную управляемость.
Цельная задняя часть новой конструкции гарантирует, что что заднее колесо всегда остается на своем месте, независимо от того, насколько диким оно становится.
Достаточно места для работы с шинами размером до 2,8 дюйма на ободах плюс. Мы предлагаем варианты оснащения «нормальными» колесами 27.5 дюйма и шинами Plus шириной 2,6 дюйма. Для нас это идеальный компромисс между сцеплением на липучке шин Plus и привычным ощущением надежности шин стандартной ширины.
Благодаря своей универсальности, Bronson — это идеальный выбор, если вы ищете надежный велосипед, который легко преодолеет неизвестные и сложные трассы.
Купить велосипед 27.5″ Santa Cruz Bronson 3 CC XO1 27DI S F Red по хорошей цене в нашем интернет-магазине.
XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 389 mm | 419 mm | 436 mm | 459 mm | 489 mm | ||||||||||||||
Stack | 584 mm | 593 mm | 602 mm | 611 mm | 625 mm | ||||||||||||||
Head Tube Angle | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° | ||||||||||||||
Seat Tube Length | 370 mm | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm | ||||||||||||||
Front Center | 703 mm | 737 mm | 761 mm | 785 mm | 821 mm | ||||||||||||||
BB Height | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | ||||||||||||||
BB Drop | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||||||
Wheelbase | 1134 mm | 1167 mm | 1191 mm | 1215 mm | 1252 mm | ||||||||||||||
Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | ||||||||||||||
Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 145 mm | ||||||||||||||
Top Tube Length | 541 mm | 574 mm | 598 mm | 621 mm | 656 mm | ||||||||||||||
Seat Tube Angle | 75.3° | 75.3° | 75.3° | 75.3° | 75.3° | ||||||||||||||
Standover Height | 694 mm | 704 mm | 721 mm | 721 mm | 720 mm | ||||||||||||||
Eye to Eye Length | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | ||||||||||||||
Seatpost Length | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | ||||||||||||||
Stem Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||
Crank Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 385 mm | 415 mm | 429 mm | 455 mm | 485 mm | ||||||||||||||
Stack | 586 mm | 595 mm | 605 mm | 614 mm | 627 mm | ||||||||||||||
Head Tube Angle | 65.1° | 65.1° | 65.1° | 65.1° | 65.1° | ||||||||||||||
Seat Tube Length | 370 mm | 380 mm | 405 mm | 430mm | 460 mm | ||||||||||||||
Front Center | 703 mm | 737 mm | 761 mm | 785mm | 821 mm | ||||||||||||||
BB Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340mm | 340 mm | ||||||||||||||
BB Drop | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14mm | 14 mm | ||||||||||||||
Wheelbase | 1134 mm | 1167 mm | 1191 mm | 1215mm | 1252 mm | ||||||||||||||
Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430mm | 430 mm | ||||||||||||||
Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130mm | 145 mm | ||||||||||||||
Top Tube Length | 541 mm | 574 mm | 598 mm | 621mm | 656 mm | ||||||||||||||
Seat Tube Angle | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | ||||||||||||||
Standover Height | 692 mm | 700 mm | 717 mm | 715 mm | 715 mm | ||||||||||||||
Eye to Eye Length | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | ||||||||||||||
Seatpost Length | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | ||||||||||||||
Stem Length | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||
Crank Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
Santa Cruz
2020
150-170 мм
36t
20×8
36.4 мм
Інтегрований (IS41 / IS52)
1 тримач для пляшок (в основній рамі)
2.8"
1 рік на обладнання, 3 роки на раму
Алюміній
30×8
Двопідвіс
27.5"
Касетна
Немає
73 мм з різьбленням
Дискові гідравлічні
Пост кріплення
55
31.6 мм