Велосипед 29 “Santa Cruz Megatower 1 C S” 12g L Green RSV SDS+
Цей товар відсутній в наявності і зараз недоступний.
- Доставка по Києву та Україні
- Безкоштовна доставка від 2000 грн.
- Самовивіз
- Банківський переказ
- Кредитна карта
- Сплата при отриманні
Цей товар відсутній в наявності і зараз недоступний.
Велосипед 29 “Santa Cruz Megatower 1 C S” 12g L Green RSV SDS+
Megatower був нашим найбільш універсальним велосипедом з самого початку. Він спритніший, ніж його великий брат у подорожах, Мегатавр, але більш технічно впевнений, ніж анімований двоюрідний брат Талбой. Megatower забиває, де стежки довгі і вимогливі, а круті підйоми винагороджуються реальними спусками.
Демпфер VPP, керований за допомогою нижнього колінчастого важеля, створює майже лінійну характеристику пружини, яка поглинає удари всіх розмірів і при цьому зберігає прогресивність, яка спочатку характерна для нашого велосипеда V10 DH!
Завдяки ходу 140 мм ззаду і 150 мм спереду, Megatower тепер має трохи більше ходу, ніж у першому поколінні. У поєднанні з кутом нахилу 65 ° велосипед все ще має дуже широку зону комфорту, але пропонує трохи більше резервів, якщо темперамент витримає вас.
Ідеальний баланс між жорсткістю і економією ваги є відмінною рисою всіх карбонових рам Santa Cruz. І висока вежа піднімає планку трохи вище тут. Вдосконалене карбонове шасі елегантно танцює в будь-яких умовах траси, утримує лінію, де це потрібно, і чуйно реагує на зміни напрямку руху водієм, перетворюючи кожен старт в тягу в ізоляції.
У Megatower також є щось певне, що знову підсилює враження. Ми називаємо це фліп-чіп. При високих налаштуваннях висота нижнього кронштейна трохи вище для технічного педалювання та / або якщо потрібні шини плюс. У нижньому положенні характерна крива дещо прогресивніша, щоб забезпечити додатковий опір знизу вгору і мати можливість рухатися трохи агресивніше. Велосипед адаптується до ваших уподобань.
І якщо говорити про переваги: в основній рамі достатньо місця для вашої пляшки для пиття і добре відомої, надійної гвинтовий нижньої планки. Продумана прокладка кабелю гарантує кращу комутаційну здатність, а також звичайну просту прокладку кабелю і запобігає стирання кабелю.
Також є захист від човника і захист від ударів на нижній трубі, а також невеликий Бризговики над амортизатором і захист нижніх пір’я, що забезпечує приємну тишу.
Купити Велосипед 29 “Santa Cruz Megatower 1 C S” 12g L Green RSV SDS+ за хорошою ціною в нашому інтернет-магазині.
Rollover table below to highlight frame dimensions.
Size XXL is only available in carbon models

| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 mm | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 515 mm | ||||||||||||||
| Stack | 603 mm | 612 mm | 621mm | 639 mm | 662 mm | ||||||||||||||
| Head Tube Angle | 65.2° | 65.2° | 65.2° | 65.2° | 65.2° | ||||||||||||||
| Seat Tube Length | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm | ||||||||||||||
| Front Center | 745 mm | 774 mm | 798 mm | 827 mm | 862 mm | ||||||||||||||
| BB Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | ||||||||||||||
| BB Drop | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | ||||||||||||||
| Wheelbase | 1179 mm | 1208 mm | 1232 mm | 1261 mm | 1296 mm | ||||||||||||||
| Chainstay Length | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 440 mm | ||||||||||||||
| Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 155 mm | ||||||||||||||
| Top Tube Length | 567 mm | 596 mm | 619 mm | 646 mm | 680 mm | ||||||||||||||
| Seat Tube Angle | 76.7° | 76.6° | 76.5° | 76.3° | 76.0° | ||||||||||||||
| Standover Height | 699 mm | 713 mm | 713 mm | 713 mm | 704 mm | ||||||||||||||
| Eye to Eye Length | |||||||||||||||||||
| Seatpost Length | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 170-200 mm | ||||||||||||||
| Stem Length | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||
| Crank Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | ||||||||||||||
Rollover table below to highlight frame dimensions.
Size XXL is only available in carbon models
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 428 mm | 453 mm | 473 mm | 493 mm | 518 mm | ||||||||||||||
| Stack | 601 mm | 610 mm | 619 mm | 637 mm | 660 mm | ||||||||||||||
| Head Tube Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | ||||||||||||||
| Seat Tube Length | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm | ||||||||||||||
| Front Center | 745 mm | 774 mm | 798 mm | 827 mm | 862 mm | ||||||||||||||
| BB Height | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | ||||||||||||||
| BB Drop | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | ||||||||||||||
| Wheelbase | 1178 mm | 1207 mm | 1231 mm | 1260 mm | 1301 mm | ||||||||||||||
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 439 mm | ||||||||||||||
| Head Tube Length | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 155 mm | ||||||||||||||
| Top Tube Length | 566 mm | 594 mm | 618 mm | 645 mm | 679 mm | ||||||||||||||
| Seat Tube Angle | 77.1° | 77.0° | 76.8° | 76.6° | 76.3° | ||||||||||||||
| Standover Height | 704 mm | 718 mm | 717 mm | 718 mm | 709 mm | ||||||||||||||
| Eye to Eye Length | |||||||||||||||||||
| Seatpost Length | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 170-200 mm | ||||||||||||||
| Stem Length | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||
| Crank Length | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | ||||||||||||||
Santa Cruz
2020
150-170 мм
36t
20×8
36.4 мм
VPP
Інтегрований (IS41 / IS52)
2.4"
1 тримач для пляшок (в основній рамі)
1 рік на обладнання, 3 роки на раму
Карбон
30×8
Двопідвіс
29"
Касетна
73 мм (BSA / на гвинтах)
Дискові гідравлічні
180 мм (Макс. 203 мм) Кріплення на стійці
55 мм
31.6 мм