Велотуфли Garneau Cobalt Boa 20 Black
Велотуфли Garneau Cobalt Boa – это модель универсального назначения. Обувь получила новую технологию X-Comfort Zone, которая позволяет носку обуви растягиваться благодаря вентилируемой, эластомерно-спандексной вставке.
Также она помогает ноге занять удобное положение и исключает давление на косточку мизинца. Удобные застежки BOA позволяют подогнать обувь по ноге всего лишь за пару оборотов.
Стиль и производительность могут идти рука об руку, туфли модели Cobalt являются доказательством этого. Они представляют отличное соотношение цены и качества.
Особенности:
- X-Comfort Zone: Вентилируемая расширяемая зона для предотвращения онемения.
- Power Zone: увеличенная поддержка дуги и передача энергии.
- Boa L6 микрорегулировка.
- Резина подошвы с улучшенной технологией T-FLEX.
- Стелька: обычный EVA для комфорта.
- Вес: 420 г (размер 42).
Для определения размера обуви – измерьте ногу и воспользуйтесь таблицей.
- Поставьте пятку вдоль стены и поместите предмет (деревянный блок, и т. Д.) На самый длинный палец. Измерьте обе ноги.
- Измерьте расстояние между стеной и объектом. Самая длинная мера – размер для использования.

Размерная сетка обуви Garneau:
| LG (EU) | CM | ДЮЙМЫ | МУЖСКОЙ (US) | ЖЕНСКИЙ (US) | UK |
| 34 | 22,1 | 83/4 | 3 | 5 | 2 |
| 35 | 22,4 | 87/8 | 3.5 | 5.5 | 2.5 |
| 36 | 22,7 | 9 | 4 | 6 | 3 |
| 37 | 23 | 91/8 | 4.5 | 6.5 | 3.5 |
| 38 | 23,6 | 91/4 | 5 | 7 | 4 |
| 38.5 | 23,9 | 91/2 | 5.5 | 7.5 | 4.5 |
| 39 | 24,2 | 95/8 | 6 | 8 | 5 |
| 39.5 | 24,5 | 93/4 | 6.5 | 8.5 | 5.5 |
| 40 | 24,8 | 97/8 | 7 | 9 | 6 |
| 40.5 | 25,1 | 10 | 7.5 | 9.5 | 6.5 |
| 41 | 25,4 | 101/8 | 8 | 10 | 7 |
| 41.5 | 25,7 | 101/4 | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
| 42 | 26 | 105/16 | 9 | 11 | 8 |
| 42.5 | 26,3 | 103/8 | 9.25 | 11.25 | 8.25 |
| 43 | 26,6 | 101/2 | 9.5 | 11.5 | 8.5 |
| 43.5 | 26,9 | 105/8 | 9.75 | – | 8.75 |
| 44 | 27,2 | 103/4 | 10 | – | 9 |
| 44.5 | 27.5 | 107/8 | 10.5 | – | 9.5 |
| 45 | 27,8 | 11 | 10.75 | – | 9.75 |
| 45.5 | 28,1 | 111/8 | 11 | – | 10 |
| 46 | 28,4 | 111/4 | 11.5 | – | 10.5 |
| 46.5 | 28,7 | 113/8 | 11.75 | – | 10.75 |
| 47 | 29 | 111/2 | 12 | – | 11 |
| 48 | 29,3 | 115/8 | 12.5 | – | 11.5 |
| 49 | 30,2 | 117/8 | 13 | – | 12 |
| 50 | 30,5 | 121/8 | 13.5 | – | 12.5 |
Артикул/Каталожный номер: 1487293 20 41, 1487293 20 42, 1487293 20 43, 1487293 20 45